Koulujenväliset 8.3.2011
Koulujenväliset 8.3.2011
T U L O K S E T
© Ilmajoen Kisailijat M8; N8; M9; N9; M10; N10; M11; N11; M12; N12; M13; N13;
Sija Nimi Seura Tulos Ero
1. Aaro Kankaapää Luoma 6.17,3
2. Janne Koivisto Palonkylä 6.51,9 0.34,6
3. Jere Harju Herrala 7.18,5 1.01,2
4. Sauli Rinta-Koski Ahonkylä 7.41,1 1.23,8
5. Joonas Perkka Ahonkylä 7.44,8 1.27,5
6. Sameli Vähämaa Neiro 7.53,4 1.36,1
7. Matias Rauhala Palonkylä 7.57,9 1.40,6
8. Aaro Syväniemi Palonkylä 8.01,0 1.43,7
9. Jaakko Hautaniemi Koskenkorva 8.06,5 1.49,2
10. Oskari Moilanen Luoma 8.06,8 1.49,5
11. Johannes Hilli Ahonkylä 8.43,0 2.25,7
12. Miska Nikitin Västilä 8.55,5 2.38,2
13. Pessi Nivukoski Herrala 9.03,1 2.45,8
14. Mikael Takala Palonkylä 9.07,3 2.50,0
15. Jimi Sillanpää Palonkylä 9.13,0 2.55,7
16. Ville Ojanperä Ilomäki 9.20,4 3.03,1
17. Markus Rinne Herrala 9.24,1 3.06,8
18. Jani Itälehto Palonkylä 9.25,1 3.07,8
19. Juho Takamaa Palonkylä 9.59,9 3.42,6
20. Miro Takala Palonkylä 10.57,4 4.40,1
21. Rasmus Pienimäki Koskenkorva 11.05,8 4.48,5
22. Oskari Isoniemi Peltoniemi 11.39,5 5.22,2
23. Alex Kilpimäki Herrala 11.40,3 5.23,0
24. Markus Kinnunen Herrala 11.54,5 5.37,2
25. Ville Latvala Västilä 12.37,8 6.20,5
Poisjäänyt 4
- 27. Veeti Knuuttila Peltoniemi
- 25. Roope Haapala Ilomäki
- 19. Arvo Uusitalo Peltoniemi
- 2. Karlo Kirsilä Ahonkylä
Sarjaluettelo
1. Neea Rantala Luoma 7.30,1
2. Iina Rintala Peltoniemi 8.08,0 0.37,9
3. Essi Mäkelä Ilomäki 8.32,0 1.01,9
4. Salla Hautamäki Munakka 8.38,9 1.08,8
5. Pauliina Sundberg Herrala 8.39,3 1.09,2
6. Jenni Juupaluoma Herrala 8.40,6 1.10,5
7. Iida-Maria Haukkala Munakka 8.49,3 1.19,2
8. Emilia Saarela Ahonkylä 8.50,3 1.20,2
9. Anni Perälä Koskenkorva 9.04,8 1.34,7
10. Armi Yli-Rasku Herrala 10.08,5 2.38,4
10. Iida Ojala Västilä 10.08,5 2.38,4
12. Pipsa Taipale Västilä 10.56,3 3.26,2
13. Emilia Lipasti Västilä 11.37,2 4.07,1
14. Jenni Mäenpää Västilä 12.15,8 4.45,7
Poisjäänyt 6
- 48. Julianna Tammela Palonkylä
- 46. Jenna Mäkelä Ilomäki
- 38. Pauliina Kyntäjä Ahonkylä
- 36. Erika Övermark Herrala
- 34. Minttu Rajala Herrala
- 33. Eerika Ala-Nikkola Koskenkorva
Sarjaluettelo
1. Elias Suuluhta Ahonkylä 6.12,5
2. Samu-Matias Koskinen Ahonkylä 6.22,1 0.09,6
3. Ville Pitkänen Peltoniemi 6.41,8 0.29,3
4. Veikko Hautamäki Koskenkorva 6.43,9 0.31,4
5. Veeti Vähämaa Neiro 6.58,1 0.45,6
6. Jonathan Varjamo Palonkylä 7.28,2 1.15,7
7. Mikko Savunen Tuomikylä 7.30,4 1.17,9
8. Reko Krapu Herrala 7.34,4 1.21,9
9. Antti Taivalmaa Herrala 7.34,8 1.22,3
10. Antti Heikkilä Neiro 7.56,8 1.44,3
11. Veeti Kivisto-Rahnasto Västilä 8.04,3 1.51,8
12. Teemu Ala-Ranta Luoma 8.06,4 1.53,9
13. Aapo Viitala Palonkylä 8.12,0 1.59,5
14. Topi Luoma Peltoniemi 8.14,9 2.02,4
15. Ville Haavisto Nopankylä 8.22,0 2.09,5
16. Paavo Säippä Neiro 8.24,5 2.12,0
17. Miska Luhtala Neiro 8.25,0 2.12,5
18. Vesa Ojaluoma Neiro 8.27,3 2.14,8
19. Timo Rahkola Herrala 8.33,7 2.21,2
20. Anton Halkola Koskenkorva 8.37,6 2.25,1
21. Joni Koivuniemi Herrala 8.56,4 2.43,9
22. Niko Hietaharju Västilä 9.02,4 2.49,9
23. Elias Mäntylä Västilä 9.02,9 2.50,4
24. Aki Viitala Västilä 9.05,3 2.52,8
25. William Alatalo Ahonkylä 9.25,1 3.12,6
26. Vili Luhtala Palonkylä 10.08,6 3.56,1
27. Esko Laine Koskenkorva 10.35,5 4.23,0
28. Matti Ojanperä Ilomäki 18.19,2 12.06,7
Poisjäänyt 9
- 86. Ville Tapola Ilomäki
- 85. Matias Ulvo Ahonkylä
- 75. Oskari Kananoja Ahonkylä
- 72. Santeri Yli-Karjanmaa Peltoniemi
- 70. Sami Mäenpää Ahonkylä
- 68. Janne Koukkari Luoma
- 65. Veeti Lepistö Nopankylä
- 62. Ville Virtanen Luoma
- 54. Matti Uusineva Ilomäki
Sarjaluettelo
1. Eveliina Salovaara Herrala 5.52,7
2. Essi Hannuksela Luoma 5.59,0 0.06,3
3. Olivia Rauha Ahonkylä 7.16,7 1.24,0
4. Sonja Säntti Västilä 7.45,2 1.52,5
5. Essi Korkiamäki Ahonkylä 8.23,9 2.31,2
6. Marjaana Yli-Rahko Ilomäki 8.31,7 2.39,0
7. Sofia Isoniemi Peltoniemi 8.36,5 2.43,8
8. Kaisa Luuri Neiro 8.39,5 2.46,8
9. Vilma Santamäki Ahonkylä 8.57,9 3.05,2
10. Matleena Haapala Ahonkylä 9.36,8 3.44,1
11. Helmi Parikka Ahonkylä 9.43,0 3.50,3
12. Senni Korpela Ahonkylä 10.25,3 4.32,6
13. Emilii Lahti Nopankylä 10.37,3 4.44,6
14. Riikka Kivi Peltoniemi 11.03,8 5.11,1
15. Jessica Tikkaoja Peltoniemi 12.49,8 6.57,1
Poisjäänyt 10
- 108. Emilia Övermark Herrala
- 106. Emilia Laaja Ilomäki
- 104. Sara-Sofia Kokko Ilomäki
- 102. Noora Rantamäki Ilomäki
- 97. Matilda Haapala Ahonkylä
- 96. Kaverva Kantola Luoma
- 95. Anniina Tolonen Koskenkorva
- 94. Jenni Haapolahti Palonkylä
- 89. Ronja Saarinen Luoma
- 88. Pinja Pöytälaakso Neiro
Sarjaluettelo
1. Rami Kankaanpää Luoma 9.06,4
2. Matti Ahonen Palonkylä 10.27,6 1.21,2
3. Eemeli Jokelainen Västilä 10.41,5 1.35,1
4. Miro Nevala Koskenkorva 10.42,7 1.36,3
5. Mikko Koivisto Palonkylä 10.49,9 1.43,5
6. Arttu Kallio Herrala 12.00,9 2.54,5
7. Rene Hietikko Herrala 12.06,0 2.59,6
8. Tuomas Mänty Koskenkorva 12.15,4 3.09,0
9. Roope Issakoff Koskenkorva 12.28,1 3.21,7
10. Ville Uitto Palonkylä 12.42,6 3.36,2
11. Vilho Jaakkola Nopankylä 12.52,4 3.46,0
12. Ari Latva-Koivisto Västilä 13.02,7 3.56,3
13. Sakari Rinne Herrala 14.24,5 5.18,1
14. Mikael Roponen Herrala 14.46,7 5.40,3
15. Jesse Manneroos Palonkylä 16.15,0 7.08,6
16. Miro Nikitin Västilä 17.16,7 8.10,3
17. Anton Risku Palonkylä 17.43,1 8.36,7
Poisjäänyt 4
- 132. Eemeli Moilanen Luoma
- 123. Aapo Köykkä Luoma
- 116. Jooa Nivukoski Herrala
- 114. Jami Välimaa Herrala
Sarjaluettelo
1. Nelli Harju Ahonkylä 9.36,3
2. Emilia Hautamäki Munakka 10.37,0 1.00,7
3. Heta Latva-Ranto Koskenkorva 12.09,3 2.33,0
4. Kaisa Saranpää Peltoniemi 12.23,3 2.47,0
5. Milla Rinta-Piirto Koskenkorva 12.41,8 3.05,5
6. Emma Syrjälä Palonkylä 13.00,8 3.24,5
7. Annika Latva-Koivisto Västilä 13.22,1 3.45,8
8. Eya Iso-Tuisku Peltoniemi 14.04,6 4.28,3
9. Alina Järvi Ahonkylä 14.08,8 4.32,5
10. Laura Harviainen Peltoniemi 14.56,0 5.19,7
11. Mettemaaria Lahti Nopankylä 15.13,3 5.37,0
Poisjäänyt 2
- 143. Essi Jouppi Koskenkorva
- 133. Netta Peltonen Ahonkylä
Sarjaluettelo
1. Ossi Hietaharju Tuomikylä 7.43,5
2. Sakari Koskela Tuomikylä 7.48,6 0.05,1
3. Samuli Suuluhta Ahonkylä 9.53,3 2.09,8
4. Iisak Haukkala Munakka 10.03,0 2.19,5
5. Heino Iso-Tuisku Peltoniemi 10.29,5 2.46,0
6. Santeri Jussila Palonkylä 11.22,6 3.39,1
7. Valtteri Moilanen Luoma 12.01,6 4.18,1
8. Tapani Saunamäki Peltoniemi 12.03,1 4.19,6
9. Mikael Yli-Rahko Ilomäki 12.22,6 4.39,1
10. Markus Hyyppä Peltoniemi 12.30,3 4.46,8
11. Matti Winter Koskenkorva 13.04,1 5.20,6
12. Ari Karjala Koskenkorva 13.09,6 5.26,1
13. Toni Yrjänäinen Ilomäki 13.19,7 5.36,2
14. Jori Lukkarila Ilomäki 13.52,8 6.09,3
15. Emil Santalahti Nopankylä 13.56,6 6.13,1
16. Vihtori Loppi Koskenkorva 15.40,6 7.57,1
17. Kai Kangas Ilomäki 17.49,9 10.06,4
Poisjäänyt 3
- 160. Daniel Lähdesmäki Ilomäki
- 149. Tuomas Valli Herrala
- 148. Juho Lahti Ilomäki
Sarjaluettelo
1. Josefina Karjanlahti Palonkylä 8.44,5
2. Sanni Säntti Västilä 10.57,7 2.13,2
3. Siiri Niemelä Ahonkylä 11.26,7 2.42,2
4. Vilma Antila Koskenkorva 11.31,7 2.47,2
5. Ellen Rinta-Jaskari Peltoniemi 11.56,8 3.12,3
6. Sofia Kenkkilä Ahonkylä 12.01,1 3.16,6
7. Alina Oikarinen Ahonkylä 12.33,5 3.49,0
8. Iiris Kannosto Nopankylä 13.04,5 4.20,0
9. Miisa Kiviharju Peltoniemi 13.18,3 4.33,8
10. Anni Takamäki Ahonkylä 14.05,6 5.21,1
11. Mira Koski Peltoniemi 17.46,5 9.02,0
Poisjäänyt 2
- 175. Jessica Anjala Nopankylä
- 167. Noora Iso-Tuisku Peltoniemi
Sarjaluettelo
1. Santeri Yli-Karjanmaa Palonkylä 10.54,4
2. Jani Rauhala Ahonkylä 13.17,4 2.23,0
3. Antti Ahonen Palonkylä 13.51,4 2.57,0
4. Oskari Parvi Herrala 13.51,8 2.57,4
5. Oskari Kananoja Nopankylä 13.58,3 3.03,9
6. Olli Mäkelä Koskenkorva 14.54,5 4.00,1
7. Joel Hellsten Herrala 15.00,9 4.06,5
8. Riku Saarinen Luoma 15.49,1 4.54,7
9. Arttu Mäkelä Nopankylä 15.55,2 5.00,8
10. Santeri Korpela Ahonkylä 16.39,6 5.45,2
11. Eero Kohtala Västilä 16.43,1 5.48,7
12. Aapo Huhtamäki Ilomäki 17.35,0 6.40,6
13. Aaro Mäki-Joppila Västilä 18.00,6 7.06,2
14. Santeri Toppari Västilä 18.03,5 7.09,1
15. Eero Leppälä Neiro 18.06,9 7.12,5
16. Severi Soisalo Neiro 18.09,9 7.15,5
17. Eemil Haapala Ilomäki 18.14,6 7.20,2
18. Janne Kiviharju Neiro 18.21,6 7.27,2
19. Iivari Isoniemi Peltoniemi 18.33,1 7.38,7
20. Niko Tapola Ilomäki 20.00,8 9.06,4
21. Hendrik Jööts Neiro 21.04,1 10.09,7
Poisjäänyt 1
- 183. Christian Anjala Nopankylä
Sarjaluettelo
1. Suvi Hietaharju Tuomikylä 12.15,0
2. Iida Jokelainen Västilä 15.10,9 2.55,9
3. Eveliina Uimarihuhta Koskenkorva 16.19,7 4.04,7
4. Taru Pentilä Palonkylä 16.45,9 4.30,9
5. Lotta Järvi Ahonkylä 16.57,8 4.42,8
6. Susanna Ala-Ranta Luoma 17.33,5 5.18,5
7. Jasmin Huikku Herrala 17.47,1 5.32,1
8. Julia Jaskari Palonkylä 18.03,8 5.48,8
9. Annika Lillvik Koskenkorva 18.22,5 6.07,5
10. Sara Tuohisto-Kokko Västilä 18.28,1 6.13,1
11. Maria Jaskari Palonkylä 18.34,0 6.19,0
12. Emma-Marja Saranpää Koskenkorva 18.49,7 6.34,7
13. Aura Tuohisto-Kokko Västilä 20.02,5 7.47,5
14. Tiia-Maria Hannuksela Palonkylä 20.06,0 7.51,0
15. Elena Garbali Herrala 20.06,6 7.51,6
16. Jenni Törönen Palonkylä 20.15,1 8.00,1
17. Henna Hautalaakso Herrala 23.39,0 11.24,0
18. Milla Ahokas Herrala 26.15,8 14.00,8
Poisjäänyt 2
- 216. Iida Mäenpää Västilä
- 203. Sara Palomäki Ahonkylä
Sarjaluettelo
1. Juho Hannuksela Luoma 11.41,8
2. Antti Väli-Torala Luoma 14.00,5 2.18,7
3. Jami Korpi Ahonkylä 14.03,1 2.21,3
4. Tuomas Haapamäki Koskenkorva 14.08,7 2.26,9
5. Arttu Ahovaara Palonkylä 14.36,7 2.54,9
6. Pekka Keski-Posso Koskenkorva 15.47,2 4.05,4
7. Lauri Viitala Palonkylä 16.07,1 4.25,3
8. Matias Yli-Rahko Ilomäki 17.49,9 6.08,1
Poisjäänyt 1
- 224. Juuso Vuorenmäki Herrala
Sarjaluettelo
1. Laura Talvitie Herrala 10.55,2
2. Pauliina Salovaara Herrala 11.31,3 0.36,1
3. Jenni Talvitie Herrala 11.46,6 0.51,4
4. Sanna Koskela Tuomikylä 11.54,4 0.59,2
5. Ilona Hautamäki Koskenkorva 15.11,5 4.16,3
6. Sanni Syrjälä Palonkylä 15.13,2 4.18,0
7. Silja Syrjälä Palonkylä 16.01,8 5.06,6
8. Miina Köykkä Luoma 16.40,5 5.45,3
9. Jenna Kuusisto Palonkylä 17.24,2 6.29,0
10. Elli-Noora Kannaosto Koskenkorva 18.38,5 7.43,3
11. Milja Hakoniemi Västilä 18.59,5 8.04,3
12. Maria Oja-Lipasti Koskenkorva 19.03,1 8.07,9
13. Sara Liias Palonkylä 19.10,6 8.15,4
Poisjäänyt 2
- 240. Vilja Tuohisto-Kokko Västilä
- 230. Jenna Törönen Palonkylä
Sarjaluettelo
|